三菱 ASXの燃費
|
ASX (フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD CVT | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 2.0 | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
ASX (フェイスリフト 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.6 Di-D AWD | ディーゼル | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
| 1.6 | 石油(ガソリン) | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
ASX (フェイスリフト 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.6 DI-D | ディーゼル | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| 1.6 DI-D 4WD | ディーゼル | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
ASX | 2010-2012 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.6 DOHC MIVEC 2WD | 石油(ガソリン) | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| 1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD | ディーゼル | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
