三菱 プラウディアの燃費
Proudia/dignity | 1999-2001 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
---|---|---|---|---|---|
3.5 24V | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | ||
4.5 32V | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
もっと見る |
Proudia/dignity | 1999-2001 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
---|---|---|---|---|---|
3.5 24V | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | ||
4.5 32V | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
もっと見る |