Smart Forfourの燃費
Forfour II | 2014-2018 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
Brabus 0.9 Twinamic | 石油(ガソリン) | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
17.6 kWh 電気駆動 | 電気 | - | - | 11kW時間/100 km | |
もっと見る | |||||
Forfour | 2004-2006 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
1.5i Brabus | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.1i | 石油(ガソリン) | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
もっと見る |