スズキ ジムニーの燃費
Jimny (フェイスリフト 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 4x4 | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.3 4x4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Jimny コンバーチブル (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.3 4WD | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.5 DDiS | ディーゼル | 7.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4X4 オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Jimny (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.3 5MT 4WD | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny コンバーチブル (FJ) | 1998-2000 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
1.3 i 16V 4WD オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
もっと見る |