スズキ スイフトの燃費


  Swift IV 2017-今すぐ

Swift IV | 2017-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
Sport 1.4 石油(ガソリン) - - 6.2 l/100 km
Sport 1.4 オートマチック 石油(ガソリン) - - 6.2 l/100 km
1.0 石油(ガソリン) 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 石油(ガソリン) 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 AWD 石油(ガソリン) 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 SHVS 石油(ガソリン) 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 オートマチック 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 DUALJET ALLGRIP 石油(ガソリン) 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 BOOSTERJET 石油(ガソリン) 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.0 BOOSTERJET オートマチック 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.0 BOOSTERJET SHVC 石油(ガソリン) 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 DUALJET 石油(ガソリン) 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
  Swift III (フェイスリフト 2013) 2013-2017

Swift III (フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
Sport 1.6 CVT 石油(ガソリン) - - 6.2 l/100 km
Sport 1.6 石油(ガソリン) - - 6.5 l/100 km
1.2 3ドア 石油(ガソリン) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 5ドア 石油(ガソリン) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 4x4 5ドア 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 ECO 5ドア 石油(ガソリン) 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 3ドア 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.2 オートマチック 5ドア 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 5ドア 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
もっと見る
  Swift III 2010-2013

Swift III | 2010-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.2 5MT 3ドア 石油(ガソリン) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 5MT 5ドア 石油(ガソリン) 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.3 DDiS 5ドア ディーゼル 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 4AT 5ドア 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
もっと見る
  Swift II 2004-2010

Swift II | 2004-2010

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 i 16V Sport 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6.4 l/100 km 7.4 l/100 km
1.5 i 16V オートマチック 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.3i 4WD オートマチック 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km -
1.3 i 16V オートマチック 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 DDiS オートマチック ディーゼル 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.3 DDiS ディーゼル 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.3 i 16V 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.3i 4WD 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km -
1.5 i 16V 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km -
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!