マツダ 6のオイルフィルターは何ですか
6 リムジン (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | - | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
6 ステーションワゴン (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.5 | 66 mm | - | - | |||||||||||
6 リムジン (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
6 ステーションワゴン (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.2 D | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.2 D | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.2 D | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.2 D | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.2 D | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.2 D | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
2.2 D | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
6 リムジン (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 DI | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 DI | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 DI | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 DI | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.0 DI | 76 mm | 61 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 DI | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 DI | 73 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
6 ハッチバック (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 93 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
2.0 | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 93 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 93 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
|