マツダ 6の燃費


  6 III リムジン (GJ, フェイスリフト 2018) 2018-今すぐ

6 III リムジン (GJ, フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.5 SKYACTIV-G 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G オートマチック / 227 hp (169kW) 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G オートマチック / 187 hp (139kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G オートマチック / 250 hp (186kW) 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 hp (112kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 hp (137kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
もっと見る
  6 III スポーツコンビ (GJ, フェイスリフト 2018) 2018-今すぐ

6 III スポーツコンビ (GJ, フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 hp (137kW) ディーゼル 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 ディーゼル 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 SKYACTIV-Drive ディーゼル 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
もっと見る
  6 III リムジン (GJ, フェイスリフト 2015) 2015-2017

6 III リムジン (GJ, フェイスリフト 2015) | 2015-2017

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kW) ディーゼル 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G オートマチック 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP オートマチック / 150 hp (112kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP オートマチック / 175 hp (130kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
もっと見る
  6 III スポーツコンビ (GJ, フェイスリフト 2015) 2015-2017

6 III スポーツコンビ (GJ, フェイスリフト 2015) | 2015-2017

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G オートマチック 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kW) ディーゼル 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kW) ディーゼル 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP オートマチック / 150 hp (112kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP オートマチック / 175 hp (130kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP ディーゼル 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP オートマチック ディーゼル 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
もっと見る
  6 III リムジン (GJ) 2012-2015

6 III リムジン (GJ) | 2012-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP オートマチック 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP オートマチック / 150 hp (112kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP オートマチック / 175 hp (130kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
もっと見る
  6 III スポーツコンビ (GJ) 2012-2015

6 III スポーツコンビ (GJ) | 2012-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 SKYACTIV-G 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP オートマチック 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP オートマチック / 150 hp (112kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP オートマチック / 175 hp (130kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kW) ディーゼル 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
もっと見る
  6 II リムジン (GH) 2007-2013

6 II リムジン (GH) | 2007-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0i 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i Activematic 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8i 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 CD / 163 hp (122kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.5i 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 hp (96kW) ディーゼル 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 hp (134kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
もっと見る
  6 II ハッチバック (GH) 2007-2013

6 II ハッチバック (GH) | 2007-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8i 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0i Activematic 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5i 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 hp (96kW) ディーゼル 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 hp (134kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 163 hp (122kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
もっと見る
  6 II コンビ (GH) 2007-2013

6 II コンビ (GH) | 2007-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8i 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.5i 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Activematic 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 CD / 129 hp (96kW) ディーゼル 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 163 hp (122kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 180 hp (134kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
もっと見る
  6  TAKUMI 2010-2012

6 TAKUMI | 2010-2012

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.2 CD ディーゼル 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0i 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
もっと見る
  6 I リムジン (Typ GG/GY/GG1 フェイスリフト 2005) 2005-2008

6 I リムジン (Typ GG/GY/GG1 フェイスリフト 2005) | 2005-2008

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 オートマチック 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
MPS 2.3 AWD 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
1.8 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.3 オートマチック 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kW) ディーゼル 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 CD / 143 hp (107kW) ディーゼル 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
もっと見る
  6 I ハッチバック (Typ GG/GY/GG1 フェイスリフト 2005) 2005-2008

6 I ハッチバック (Typ GG/GY/GG1 フェイスリフト 2005) | 2005-2008

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 143 hp (107kW) ディーゼル 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 オートマチック 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kW) ディーゼル 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 オートマチック 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
もっと見る
  6 I コンビ (Typ GG/GY/GG1 フェイスリフト 2005) 2005-2008

6 I コンビ (Typ GG/GY/GG1 フェイスリフト 2005) | 2005-2008

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 オートマチック 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 143 hp (107kW) ディーゼル 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.8 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.3 オートマチック 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.3 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kW) ディーゼル 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
もっと見る
  6 I リムジン (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I リムジン (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.3 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 オートマチック 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.8 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 136 hp (101kW) ディーゼル 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kW) ディーゼル 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
もっと見る
  6 I ハッチバック (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I ハッチバック (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 オートマチック 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kW) ディーゼル 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 CD / 136 hp (101kW) ディーゼル 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
もっと見る
  6 I コンビ (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I コンビ (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.3 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kW) ディーゼル 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 オートマチック 石油(ガソリン) - - 9 l/100 km
2.0 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.3 AWD オートマチック 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 CD / 136 hp (101kW) ディーゼル 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!