DS 4の馬力は何ですか
            
                
                            |  4 Crossback | 2015-2018 | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | パワー出力 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 PureTech | 130 馬力 @ 5500 rpm  / 96 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi | 120 馬力 @ 3500 rpm  / 89 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 THP | 165 馬力 @ 6000 rpm  / 123 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 THP | 210 馬力 @ 6000 rpm  / 156 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 BlueHDi | 150 馬力 @ 4000 rpm  / 111 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 BlueHDi | 180 馬力 @ 3750 rpm  / 134 kW | 
                                                                        
        
                            | もっと見る | 
        
                            |  4 | 2015-2018 | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | パワー出力 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 PureTech | 130 馬力 @ 5500 rpm  / 96 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi | 120 馬力 @ 3500 rpm  / 89 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 THP | 165 馬力 @ 6000 rpm  / 123 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 THP | 210 馬力 @ 6000 rpm  / 156 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 BlueHDi | 150 馬力 @ 4000 rpm  / 111 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 BlueHDi | 180 馬力 @ 3750 rpm  / 134 kW | 
                                                                        
        
                            | もっと見る |