DS 3の馬力は何ですか
            
                
                            |  3 Crossback |  2018 | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | パワー出力 | 
                                                                        
                                |   | e-Tense 50 kWh | 136 馬力 / 101 kW | 
                                                                                                                            |  | 1.2 PureTech | 102 馬力 @ 5500 rpm  / 76 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech | 131 馬力 @ 5500 rpm  / 97 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech | 155 馬力 @ 5500 rpm  / 115 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.5 BlueHDi | 102 馬力 @ 3500 rpm  / 76 kW | 
                                                                        
        
                            | もっと見る | 
        
                            |  3 コンバーチブル | 2016-2018 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | パワー出力 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 PureTech | 110 馬力 @ 5500 rpm  / 82 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech | 130 馬力 @ 5500 rpm  / 96 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech | 82 馬力 @ 5750 rpm  / 61 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi | 100 馬力 @ 3750 rpm  / 74 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi | 120 馬力 @ 3500 rpm  / 89 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 THP | 165 馬力 @ 6000 rpm  / 123 kW | 
                                                                                                                                |  | Performance 1.6 THP | 208 馬力 @ 6000 rpm  / 155 kW | 
                                                                        
        
                            | もっと見る | 
        
                            |  3 | 2016-2018 | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | パワー出力 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 Pure Tech | 110 馬力 @ 5500 rpm  / 82 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.2 Pure Tech | 130 馬力 @ 5500 rpm  / 96 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech | 82 馬力 @ 5750 rpm  / 61 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi | 120 馬力 @ 3500 rpm  / 89 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi | 99 馬力 @ 3750 rpm  / 73 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 THP | 165 馬力 @ 6000 rpm  / 123 kW | 
                                                                        
        
                            | もっと見る |