Ford Escapeのタイヤとホイールカバーサイズ
Escape IV (2020-2021)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | ナット: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 225/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET50 | ナット: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 225/55 R19 | 2.3 bar | 7Jx19 ET50 | ナット: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Escape III フェイスリフト (2017-2019)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET52.5 | ナット: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 235/50 R18 | 2.1 bar | 7.5Jx18 ET52.5 | ナット: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 235/45 R19 | 2.1 bar | 8Jx19 ET52.5 | ナット: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Escape III (2013-2016)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET52.5 | ナット: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 235/50 R18 | 2.1 bar | 7.5Jx18 ET52.5 | ナット: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 235/45 R19 | 2.1 bar | 8Jx19 ET52.5 | ナット: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Escape ZD (2008-2012)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Escape II (2008-2012)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Escape ZC (2006-2008)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 235/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Escape I フェイスリフト (2005-2007)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 235/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Escape I (2000-2004)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/70 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 235/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 235/70 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
