Ford F-250のタイヤとホイールカバーサイズ
F-250 IV Super Duty (2017-2021)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | 7.5Jx17 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
| LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
| LT275/65 R18 | 8Jx18 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 III Super Duty (2011-2016)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R17 | 前: 4.1 bar 後ろ: 5.2 bar |
7.5Jx17 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
| LT245/75 R17 | 前: 4.5 bar 後ろ: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
| LT275/65 R18 | 前: 4.1 bar 後ろ: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
| LT275/65 R20 | 4.5 bar | 8Jx20 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 II Super Duty (2008-2010)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | 前: 5.2 bar 後ろ: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
| LT265/70 R17 | 前: 5.2 bar 後ろ: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
| LT275/65 R18 | 前: 4.1 bar 後ろ: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 I Super Duty (1999-2007)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/85 R16 | 前: 4.1 bar 後ろ: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT235/85 R16 | 前: 4.1 bar 後ろ: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT235/85 R16 | 前: 4.1 bar 後ろ: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT265/75 R16 | 前: 4.1 bar 後ろ: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT265/75 R16 | 前: 4.1 bar 後ろ: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT265/75 R16 | 前: 4.1 bar 後ろ: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT245/75 R17 | 前: 5.2 bar 後ろ: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT265/70 R17 | 前: 5.2 bar 後ろ: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT275/65 R18 | 前: 5.2 bar 後ろ: 5.5 bar |
8Jx18 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT275/70 R18 | 前: 4.1 bar 後ろ: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
| LT275/65 R20 | 前: 4.5 bar 後ろ: 5.2 bar |
8Jx20 ET40 | ナット: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
F-250 V モデルチェンジ (1978-1979)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/85 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/75 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/70 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| LT265/75 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/80 R17 | 10Jx17 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 245/75 R17 | 10Jx17 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/70 R17 | 10Jx17 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/65 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 275/65 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/60 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 305/60 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/55 R20 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
| 275/45 R22 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
F-250 V フェイスリフト (1976-1977)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/85 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/75 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/70 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| LT265/75 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/80 R17 | 10Jx17 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 245/75 R17 | 10Jx17 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/70 R17 | 10Jx17 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/65 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 275/65 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/60 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 305/60 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/55 R20 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
| 275/45 R22 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
F-250 V (1973-1975)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/85 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/75 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/70 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| LT265/75 R16 | 10Jx16 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 235/80 R17 | 10Jx17 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 245/75 R17 | 10Jx17 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/70 R17 | 10Jx17 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 265/65 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 275/65 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/60 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 305/60 R18 | 10Jx18 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
| 285/55 R20 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
| 275/45 R22 | ナット: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
