ホンダ アメイズのタイヤとホイールカバーサイズ
Amaze II (2018-2021) (SAM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 5Jx14 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
| 185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/60 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET42 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Amaze I (2013-2018) (SAM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 1.8 bar | 5Jx14 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 175/60 R15 | 1.8 bar | 5Jx15 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET50 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET47 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 195/50 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET42 | ナット: 4x100 (PCD) | 56.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
