ホンダ エレメントのタイヤとホイールカバーサイズ
Element YH モデルチェンジ (2009-2011)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 前: 2.3 bar 後ろ: 2.4 bar |
6.5JJx16 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 215/65 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 225/60 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 235/60 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 215/60 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 225/55 R18 | 2.2 bar | 7JJx18 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 235/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 235/50 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 245/45 R19 | 2.5 bar | 7.5Jx19 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 255/40 ZR20 | 2.6 bar | 8Jx20 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Element YH モデルチェンジ (2007-2008)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 前: 2.3 bar 後ろ: 2.4 bar |
6.5JJx16 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 215/65 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 225/60 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 235/60 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 215/60 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 225/55 R18 | 2.2 bar | 7JJx18 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 235/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 235/50 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 245/45 R19 | 2.5 bar | 7.5Jx19 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 255/40 ZR20 | 2.6 bar | 8Jx20 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Element YH (2003-2006)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2.4 bar |
6.5JJx16 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 215/65 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 225/60 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 235/60 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 215/60 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 225/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 235/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 225/50 R19 | 2.4 bar | 7Jx19 ET45 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 245/45 R19 | 2.5 bar | 7.5Jx19 ET42 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
| 255/40 ZR20 | 2.6 bar | 8Jx20 ET38 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 64.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
