Volkswagen Multivanのタイヤとホイールカバーサイズ
Multivan T6.1 モデルチェンジ (2019-2021)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/65 R16 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET51 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET56 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 R17 | 7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 R17 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/55 ZR17 | 7.5Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 R18 | 8.5Jx18 ET50 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 R18 | 8Jx18 ET50 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 ZR18 | 8Jx18 ET53 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Multivan T6 (2015-2019)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/65 R16 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET51 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET56 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 R17 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/55 ZR17 | 7.5Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 R18 | 8.5Jx18 ET50 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 R18 | 8Jx18 ET50 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 ZR18 | 8Jx18 ET53 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Multivan T5 モデルチェンジ (2009-2015)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/65 R16 | 2.9 bar | 6.5Jx16 ET51 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET51 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET56 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 R17 | 7.5Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 R17 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/55 ZR17 | 7.5Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 ZR17 | 7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 ZR17 | 2.9 bar | 7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 255/45 R18 | 8.5Jx18 ET50 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 R18 | 8Jx18 ET50 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 ZR18 | 8.5Jx18 ET50 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 ZR18 | 8Jx18 ET50 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 255/45 ZR18 | 8Jx18 ET53 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Multivan T5 (2003-2009)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/80 R14 | 5Jx14 ET51 | ボルト: 5x112 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/75 R14 | 5.5Jx14 ET47 | ボルト: 5x112 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/70 R15 | 5.5Jx15 ET47 | ボルト: 5x112 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET42 | ボルト: 5x112 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/65 R16 | 2.9 bar | 6.5Jx16 ET51 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 6.5Jx17 ET38 | ボルト: 5x112 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/55 ZR17 | 2.9 bar | 7Jx17 ET55 | ボルト: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Multivan T4 (1992-2003)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/80 R14 | 5Jx14 ET20 | ボルト: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 185/80 R14 | 5Jx14 ET51 | ボルト: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/75 R14 | 5.5Jx14 ET15 | ボルト: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/75 R14 | 5.5Jx14 ET47 | ボルト: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/70 R15 | 5.5Jx15 ET15 | ボルト: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/70 R15 | 5.5Jx15 ET47 | ボルト: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET10 | ボルト: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET42 | ボルト: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 215/50 R17 | 6.5Jx17 ET38 | ボルト: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Multivan T3 (1989-1992)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/80 R14 | 5Jx14 ET20 | ボルト: 5x112 (PCD) | 83 mm | |
| 195/75 R14 | 5.5Jx14 ET15 | ボルト: 5x112 (PCD) | 83 mm | |
| 195/70 R15 | 5.5Jx15 ET15 | ボルト: 5x112 (PCD) | 83 mm | |
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET10 | ボルト: 5x112 (PCD) | 83 mm |
