Volkswagen Poloのタイヤとホイールカバーサイズ
Polo Mk6 (2017-2021)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Polo Sedan Mk6 (2020-2021)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 215/45 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 215/40 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Polo Mk5 フェイスリフト (2014-2020)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Polo Sedan Mk5 モデルチェンジ (2015-2020)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 前: 2.1 bar 後ろ: 1.9 bar |
6Jx15 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 6Jx16 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 195/55 R16 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2 bar |
6Jx16 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/45 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/40 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
CrossPolo 6R (2010-2018)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 1.9 bar | 5Jx14 ET35 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/40 R17 | 7.5Jx17 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 215/40 R17 | 7Jx17 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Polo Sedan Mk5 (2010-2015)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 前: 2.1 bar 後ろ: 1.9 bar |
5Jx14 ET35 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 前: 2.1 bar 後ろ: 1.9 bar |
6Jx15 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 前: 2.1 bar 後ろ: 1.9 bar |
6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 前: 2 bar 後ろ: 1.8 bar |
6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/55 R16 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2 bar |
6Jx16 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/45 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/45 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/40 R17 | 2 bar | 7Jx17 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/40 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Polo Mk5 (2009-2014)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 1.9 bar | 5Jx14 ET35 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Polo Mk4 フェイスリフト (2005-2009)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 前: 2 bar 後ろ: 1.9 bar |
5Jx14 ET35 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 1.9 bar | 5Jx14 ET35 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 前: 2 bar 後ろ: 1.9 bar |
6Jx14 ET43 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/55 R15 | 6Jx15 ET43 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET43 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 前: 2 bar 後ろ: 1.9 bar |
6.5Jx16 ET43 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
CrossPolo 9N (2006-2009)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 6Jx15 ET38 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 215/40 ZR17 | 7.5Jx17 ET35 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Polo Mk4 (2001-2005)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4.5Jx13 ET35 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/65 R13 | 2.2 bar | 5.5Jx13 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 165/70 R14 | 前: 2 bar 後ろ: 1.9 bar |
5Jx14 ET35 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/55 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 前: 2 bar 後ろ: 1.9 bar |
6Jx14 ET43 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/45 R15 | 2.5 bar | 6Jx15 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET43 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/45 R16 | 前: 2 bar 後ろ: 1.9 bar |
6.5Jx16 ET43 | ボルト: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Polo Mk3 フェイスリフト (1999-2001)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4.5Jx13 ET35 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 175/65 R13 | 2.2 bar | 5.5Jx13 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/55 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/45 R15 | 2.5 bar | 6Jx15 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Polo Variant 1997-2001
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 前: 2.1 bar 後ろ: 2 bar |
6Jx14 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/60 R14 | 前: 2.1 bar 後ろ: 2 bar |
6Jx14 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/55 R15 | 前: 2.1 bar 後ろ: 2 bar |
6Jx15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Polo Classic II (1995-2001)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | 4.5Jx13 ET35 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |
| 175/65 R14 | 前: 2.1 bar 後ろ: 2 bar |
6Jx14 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/60 R14 | 前: 2.1 bar 後ろ: 2 bar |
6Jx14 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/55 R15 | 前: 2.1 bar 後ろ: 2 bar |
6Jx15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Polo Mk3 (1994-1999)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4.5Jx13 ET35 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 175/65 R13 | 2.2 bar | 5.5Jx13 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 185/55 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/45 R15 | 2.5 bar | 6Jx15 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm |
Polo Mk2 フェイスリフト (1990-1994)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET35 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 145/80 R13 | 1.9 bar | 5Jx13 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 155/70 R13 | 2.1 bar | 4.5Jx13 ET35 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 155/70 SR13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 165/65 SR13 | 1.8 bar | 5.5Jx13 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/65 R13 | 2.2 bar | 5.5Jx13 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 155/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 185/55 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 165/55 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/50 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/45 R15 | 2.5 bar | 6Jx15 ET43 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Polo Mk2 (1981-1990)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135S R13 | 4.5Jx13 ET45 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 145/70 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET35 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 155/70 SR13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 155/70 SR13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET45 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 165/65 SR13 | 1.8 bar | 5.5Jx13 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 155/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 155/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 165/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 165/55 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/50 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/50 R15 | 2 bar | 5.5x15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Polo Mk1 フェイスリフト (1979-1981)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135S R13 | 4.5Jx13 ET45 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 145/70 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET35 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 155/70 SR13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET45 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 155/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 165/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/50 R15 | 2 bar | 5.5x15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Polo Mk1 (1975-1979)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135S R13 | 4.5Jx13 ET45 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 145/70 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET35 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 145S R13 | 4.5Jx13 ET45 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
| 155/70 SR13 | 1.9 bar | 4.5Jx13 ET45 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 155/65 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 165/55 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 175/50 R15 | 2 bar | 5.5x15 ET38 | ボルト: 4x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
