ホンダ パスポートのトルクは何ですか
Passport III | 2019 | |||||
モディフィケーション | ニュートンメートル | 1分間当たりの回転数 | |||
3.5 V6 / 280 hp | 355 Nm | 4700 rpm. | |||
Passport | 1993-2002 | |||||
モディフィケーション | ニュートンメートル | 1分間当たりの回転数 | |||
3.2 V6 24V / 205 hp | 289 Nm | 3000 rpm. | |||
2.6 i / 120 hp | 204 Nm | 4600 rpm. | |||
もっと見る |