ホンダ パスポートのエンジン排気量
Passport III | 2019 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
3.5 V6 / 280 hp (209kW) | 3471 cc | ||||
Passport | 1993-2002 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
3.2 V6 24V / 205 hp (153kW) | 3165 cc | ||||
2.6 i / 120 hp (89kW) | 2559 cc | ||||
もっと見る |
Passport III | 2019 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
3.5 V6 / 280 hp (209kW) | 3471 cc | ||||
Passport | 1993-2002 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
3.2 V6 24V / 205 hp (153kW) | 3165 cc | ||||
2.6 i / 120 hp (89kW) | 2559 cc | ||||
もっと見る |