Mercedes-Benz 200 Seriesの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 53.5 | 278 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 57.0 | 278.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 5 | 57 | 278 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | - | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | - | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.70 | 279 | 67 | 15 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1977 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | - | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - |
又は他モデルをご選択ください:
V
Vaneo