Mercedes-Benz 500 Seriesの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
500 Series (1992 - 1993) | ||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ピッチ円径 | ボルト穴サイズ | |||||||
22 | 19.5 | 5 | 60 | 300 | 67 | - | - | |||||||
9 | - | 5 | 58.0 | 278.0 | 67.0 | - | - | |||||||
9.0 | 7.3 | 5 | 58.2 | 278.0 | 67.0 | - | - | |||||||
9.0 | 7.3 | 5 | 58.2 | 278.0 | 67.0 | - | - | |||||||
9 | 7.3 | 5 | 53.5 | 278 | 112 | 112 | 13.6 m | |||||||
9 | - | 5 | 53.5 | 278 | 67 | - | - | |||||||
9 | - | 5 | 58.2 | 278 | 67 | - | - | |||||||
500 Series (1991 - 1993) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ピッチ円径 | ボルト穴サイズ | |||||||
22 | 19.5 | 5 | 60 | 300 | 67 | - | - | |||||||
500 Series (1986 - 1991) | ||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ピッチ円径 | ボルト穴サイズ | |||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | 112 | 15 | |||||||
500 Series (1987 - 1991) | ||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ピッチ円径 | ボルト穴サイズ | |||||||
10.0 | 8.3 | 5 | 69.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | |||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | |||||||
500 Series (1986 - 1991) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ピッチ円径 | ボルト穴サイズ | |||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | |||||||
500 Series (1986 - 1989) | ||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ピッチ円径 | ボルト穴サイズ | |||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | |||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | |||||||
- | - | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
500 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ピッチ円径 | ボルト穴サイズ | |||||||
10 | 8.3 | - | - | 279 | 67 | - | - | |||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
500 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
厚み | 最小厚み | 穴数 | 高さ | 直径 | 中央口径 | ピッチ円径 | ボルト穴サイズ | |||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - |
又は他モデルをご選択ください:
V
Vaneo