Mercedes-Benz M-Classの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
M-CLASS (W166) 2011-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 mm | 14 mm | 11.4 mm | 54 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 54,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 mm | 32 mm | 29,4 mm | 54,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CLASS (W164) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 19.4 mm | 62.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 mm | 32.1 mm | 29.4 mm | 54.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 mm | 32 mm | 29,4 mm | 54,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-CLASS (W163) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 15 mm | 13 mm | 52,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 15 mm | 13 mm | 55,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 15 mm | 13 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 15 mm | 13 mm | 55,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 15 mm | 13 mm | 55,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 15 mm | 13 mm | 55.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 15 mm | 13 mm | 55.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
|
又は他モデルをご選択ください:
V
Vaneo