BMW 3-Seriesのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
3-Series G20 (2019-2025) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 318d | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 320d xDrive | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 320d | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 320i PF | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 330d | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 330i PF | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 330i xDrive PF | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
3-Series E46 (1998-2006) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 316i | - | チェック 80000 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 318d | - | チェック 80000 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 318i | - | チェック 80000 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 320d | - | チェック 80000 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 320i | - | チェック 80000 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 320i | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323i | - | チェック 80000 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
3-Series E36 (1990-2001) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 316i Compact | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 316i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 318is | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 318i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 318tds Compact | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 318tds | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 318ti Compact | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
3-Series E30 (1986-1992) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 316i キャタリスト付き | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 316i | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 316 | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 318i キャタリスト付き | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 318is | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 318i | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 320i | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
