BMW X3のブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
X3 G01 (2017-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
X3 M40d | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i PF | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 M40i | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive18d | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i B48B16 | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i B48B20 | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
X3 F25 (2010-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
X3 sDrive18d | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive18i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive20i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 sDrive28i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive20d | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive20i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 xDrive28d | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
X3 E83 (2004-2010) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
X3 2.0d DPF | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.0d | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.0i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.5i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 2.5si | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 3.0d DPF | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
X3 3.0d | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
|