BMW 7-Seriesのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
7-Series G11 / G12 (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
740Le xDrive (240 kW) PF | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740Le xDrive (240 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740e (240 kW) PF | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740e (240 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740i xDrive | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
745Le (290 kW) PF | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
7-Series F01 / F02 / F04 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
740i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
750i xDrive | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
750i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
760i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Activeハイブリッド 7 | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
7-Series F01 / F02 / F03 / F04 (2008-2015) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
730d (155 kW) xDrive | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730d (155 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730d (180 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730d (190 kW) xDrive | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730d (190 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740d xDrive | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
7-Series E65 / E66 (2001-2008) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
730d DPF | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730d | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
735i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740d DPF | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740d | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
7-Series E65 (2001-2008) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
745i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
750i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
760i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
7-Series E38 (1994-2001) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
725tds | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
728i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730d | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
735i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740d | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
740i | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
7-Series E32 (1987-1994) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
730i V8 | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730i キャタリスト付き | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
730i | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
735i キャタリスト付き | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
735iL キャタリスト付き | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
735iL | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
735i | - | 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
|