Ford Galaxyのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
Galaxy MK IV (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Galaxy 1.5 EcoBoost | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (110 kW) AWD | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (110 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (140 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (176 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (88 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Galaxy MK III (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Galaxy 1.6 EcoBoost | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 1.6 TDCi ECOnetic 欧州 5 (85 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi Duratorq (74 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi Duratorq (92 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 16V Flex Fuel | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 16V | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBoost SCTi (146 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Galaxy MK II (2000-2006) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi (74 kW) | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi (92 kW) | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (66 kW) | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (85 kW) | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (96 kW) | - | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Galaxy 2.0i | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Galaxy 2.3i | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Galaxy MK I (1995-2000) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (66 kW) | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (81 kW) | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Galaxy 2.0i | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Galaxy 2.3i | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Galaxy 2.8i VR6, 4x4 | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 |