Ford EcoSportのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
EcoSport JK8 (2013-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (103 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (74 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) AWD | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |
EcoSport 1.5 TDCi (70 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |
もっと見る
| ||||
EcoSport B2E (2018-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
EcoSport 1.0 Ecoboost | 最小・最大間. | - | オリジナルの液体 | |
Ecosport 2.0L Ti-VCT I-4 | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 |