Ford Mondeoのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
Mondeo MK V (2014-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Mondeo 1.0 EcoBoost | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.5 EcoBoost | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.5 TDCi | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 TDCi | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (110 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (140 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Mondeo MK IV (2007-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Mondeo 1.6 EcoBoost ECOnetic | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic 欧州 5 | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (81 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (88 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (92 kW) | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.8 TDCi Duratorq (74 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Mondeo 1.8 TDCi Duratorq (92 kW) | 最小・最大間. | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Mondeo MK III (2001-2007) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V (81 kW) | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V (92 kW) | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 1.8i SCI | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDCi (85 kW) | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDCi (96 kW) | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDDi (66 kW) | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDDi (85 kW) | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Mondeo MK I+II (1993-2001) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Mondeo 1.6i 16V | - | 変更 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 1.8 TD | - | 変更 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V 4x4 | - | 変更 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V | - | 変更 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 2.0i 16V 4x4 | - | 変更 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 2.0i 16V | - | 変更 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Mondeo 2.5i 24V V6 | - | 変更 36 月数 | オリジナルの液体 |