マツダ 323のブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
| 323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 323 / Protegé 1.6i 16V (カナダ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
| 323 / Protegé 1.6i 16V (米国) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
| 323 / Protegé 1.6i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
| 323 / Protegé 1.8i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
| 323 / Protegé 2.0i 16V (カナダ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
| 323 / Protegé 2.0i 16V (米国) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
| 323 / Protegé 2.0i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
| 
                            もっと見る
                         | ||||||||||||||
| 323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 323 1.1 | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323 1.3 16V | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323 1.3 エステート | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323 1.3i 16V | - | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323 1.3i 16V | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323 1.3i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323 1.3 | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 
                            もっと見る
                         | ||||||||||||||
| 323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 323F 1.5i 16V | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323F 1.6 16V | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323F 1.6i | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323F 1.8i 16V DOHC | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323F 1.8i 16V | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 323F 2.0i V6 | - | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
