マツダ 6のブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
| 6 GJ (2012-2025) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) AWD | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) AWD | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 SKYACTIV-G 2.0 (107 kW) | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) AWD | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 
                            もっと見る
                         | ||||||||||||||
| 6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 6 1.8 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.0 CiTD | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.0 DISI | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.0 S-VT | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.2 CiTD (120 kW) | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.2 CiTD (132 kW) | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.2 CiTD (136 kW) | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 
                            もっと見る
                         | ||||||||||||||
| 6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| 6 1.8 | - | チェック 20000 km, 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.0 CiTD DPF | - | チェック 20000 km, 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.0 CiTD HP DPF | - | チェック 20000 km, 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.0 CiTD HP | - | チェック 20000 km, 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.0 CiTD | - | チェック 20000 km, 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.0 S-VT | - | チェック 20000 km, 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 6 2.0 | - | チェック 20000 km, 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 
                            もっと見る
                         | ||||||||||||||
