三菱 3000 GTのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
| 3000 GT 3000 GT / GTO (1991-2001) | |||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | 
| 3000 GT / GTO | - | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | 
| 3000 GT / GTO | - | 変更 96000 km/ 48 月数 | DOT-4 | 
| 3000 GT Turbo / GTO Turbo | - | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | 
| 3000 GT Turbo / GTO Turbo | - | 変更 96000 km/ 48 月数 | DOT-4 | 
| 3000 GT 3000GT (1991-1999) | |||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | 
| 3000GT SL | - | チェック 15000 km/ 12 月数 | DOT-4 | 
| 3000GT VR-4 | - | チェック 15000 km/ 12 月数 | DOT-4 | 
| 3000GT | - | チェック 15000 km/ 12 月数 | DOT-4 | 
