三菱 コルトのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
| コルト CZ3/5 (2004-2013) | ||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
| Colt 1.1 ClearTec | 最小・最大間. | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |
| Colt 1.1 | - | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |
| Colt 1.1 | 最小・最大間. | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |
| Colt 1.3 ClearTec | 最小・最大間. | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |
| Colt 1.3 | 最小・最大間. | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |
| Colt 1.5 DI-D HP | - | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |
| Colt 1.5 Turbo (CZT) | 最小・最大間. | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 40000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |
| 
                            もっと見る
                         | ||||
| コルト Colt / Mirage (1986-1996) | ||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
| Colt / Mirage 1.2 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |
| Colt / Mirage 1.3 | - | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |
| Colt / Mirage 1.3 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |
| Colt / Mirage 1.5i | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |
| Colt / Mirage 1.5 | - | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |
| Colt / Mirage 1.5 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |
| Colt / Mirage 1.6 4WD | - | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |
| 
                            もっと見る
                         | ||||
