三菱 ギャランのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
| ギャラン Galant (1994-2012) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Galant 2.4 | - | チェック 15000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 3.0 | - | チェック 15000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| ギャラン Galant VIII (1996-2004) | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Galant 2.0 ターボディーゼル | - | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.0i SOHC-16V | - | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.4 GDi | - | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.5i V6-24V | - | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| ギャラン Galant VII (1992-1996) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Galant 1.8i 16V | 容量 0,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.0 ターボディーゼル | 容量 0,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.0i SOHC-16V 4WD | 容量 0,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.0i SOHC-16V | 容量 0,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.0i V6-24V | 容量 0,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.5i V6-24V | 容量 0,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| ギャラン Galant VI (1987-1993) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Galant 1.6 | 容量 0,6 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 1.8 ターボディーゼル | 容量 0,6 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 1.8 | 容量 0,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 1.8 | 容量 0,6 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.0i 16V 4WD | 容量 0,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.0i 16V 4WD | 容量 0,6 リットル | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.0i 16V | 容量 0,6 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 
                            もっと見る
                         | ||||||||||||||
| ギャラン Galant V (1984-1988) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Galant 1.6 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 1.8 ターボディーゼル | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.0 Turbo | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Galant 2.0 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
