日産 ブルーバードのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
                    ブルーバード Bluebird (1984-1990) | |||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | 
| Bluebird 1.8 T12 / U11 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | 
| Bluebird 1.8 Turbo T12 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | 
| Bluebird 2.0 Diesel T12 / U11 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | 
| Bluebird 2.0 T12 / U11 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | 
| Bluebird 2.0 ターボディーゼル T12 / U11 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | 
