日産 Cherryのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
                    Cherry Cherry (1984-1986) | |||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | 
| Cherry 1.0 N12 | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | 
| Cherry 1.3 N12 | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | 
| Cherry 1.5 N12 | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | 
| Cherry 1.5 Turbo N12 | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | 
| Cherry 1.7 Diesel N12 | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | 
