日産 パトロールのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
                    パトロール Y62 (2010-2025) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Patrol 5.6 V8 (236 kW) (MIDDLE EAST) | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol 5.6 V8 (298 kW) (ロシア) | - | 変更 15000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
                    パトロール Y61 (1997-2010) | ||||||||||||||
| 
                             | 
                    ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Patrol 2.8 TD 2WD | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol 2.8 TD 4WD | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol 2.8 TDi 2WD | - | 変更 30000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol 2.8 TDi 4WD | - | 変更 30000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol 3.0 Di 2WD | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol 3.0 Di 4WD | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol 4.2 D 2WD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
| 
                         
                            もっと見る
                         
                     | ||||||||||||||
                    パトロール Y60 (1987-1997) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Patrol GR 2.8 TD 2WD Y60 | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol GR 2.8 TD 4WD Y60 | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol GR 4.2 2WD Y60 | - | 変更 30000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol GR 4.2 4WD Y60 | - | 変更 30000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol R 2.8 2WD Y60 | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol R 2.8 4WD Y60 | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol R 2.8 D 2WD Y60 | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| 
                         
                            もっと見る
                         
                     | ||||||||||||||
                    パトロール Patrol (1981-1993) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Patrol R 2.8 2WD 160 | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol R 2.8 4WD 160 | - | 変更 20000 km/ 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol R 3.0 2WD 260 | - | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol R 3.0 4WD 260 | - | チェック 10000 km/ 6 月数, 変更 12 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol R 3.3 D 160 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Patrol R 3.3 TD 160 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |||||||||||
