レクサス LSの燃費
LS IV (フェイスリフト 2012) | 2013-2018 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
460 オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
LS IV Long (フェイスリフト 2012) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
460L V8 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
600h L V8 ハイブリッド AWD CVT | 石油 / 電気 | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
LS IV Long (フェイスリフト 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
600h L V8 ハイブリッド AWD CVT | 石油 / 電気 | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
460L V8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
LS IV (フェイスリフト 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
600h V8 ハイブリッド AWD CVT | 石油 / 電気 | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
460 V8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
LS IV | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
460 V8 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
600h V8 ハイブリッド AWD CVT | 石油 / 電気 | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
LS IV Long | 2006-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
600h L V8 ハイブリッド AWD CVT | 石油 / 電気 | 10.7 l/100 km | - | 9.4 l/100 km | |||||||
460L オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
LS III (フェイスリフト 2004) | 2003-2006 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
430 V8 オートマチック / 290 hp (216kW) | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
430 V8 オートマチック / 282 hp (210kW) | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
LS III | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
430 V8 オートマチック / 282 hp (210kW) | 石油(ガソリン) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
430 V8 オートマチック / 290 hp (216kW) | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
LS II (フェイスリフト 1998) | 1997-2000 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
400 V8 オートマチック / 276 hp (206kW) | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
400 V8 オートマチック / 294 hp (219kW) | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
LS II | 1994-1997 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
400 V8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
LS I (フェイスリフト 1993) | 1992-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
400 V8 オートマチック / 245 hp (183kW) | 石油(ガソリン) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
400 V8 オートマチック / 253 hp (189kW) | 石油(ガソリン) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
LS I | 1989-1992 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
400 V8 オートマチック / 245 hp (183kW) | 石油(ガソリン) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
400 V8 オートマチック / 253 hp (189kW) | 石油(ガソリン) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
もっと見る |