Mercedes-Benz GLC Classのエンジンオイル。必要なオイル量
GLC Class X253 (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
GLC 200 4MATIC 253.943 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC 253.905/903 | 容量 6 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC DPF 253.905/903 | 容量 6 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
GLC 250 4MATIC 253.946 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC 253.909 | 容量 6 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC DPF 253.909 | 容量 6 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
GLC 300 253.948 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GLC Class C253 (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC DPF クーペ 253.305 | 容量 6 リットル | - | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC クーペ 253.305 | 容量 6 リットル | - | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLC 250 4MATIC クーペ 253.346 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC DPF クーペ 253.309 | 容量 6 リットル | - | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC クーペ 253.309 | 容量 6 リットル | - | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLC 300 4MATIC クーペ 253.349 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLC 350 d 4MATIC クーペ 253.325 | 容量 6 リットル | 変更 25000 km | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GLC Class X253 / C253 (2016-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
GLC 300 253.948 | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLC 300 4MATIC 253.949 | - | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLC 350 e 4MATIC 253.954 | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLC 43 AMG 4MATIC 253.964 | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 |