Mercedes-Benz SL-Classのエンジンオイル。必要なオイル量
SL-Class R231 (2012-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
SL 350 231.457 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 400 231.465 | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 400 231.465 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 400 231.466 | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 400 231.466 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 500 231.473 | 容量 8,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 500 231.473 | 容量 8,5 リットル | 変更 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
SL-Class R230 (2001-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
SL 280 230.454 | 容量 8 リットル | 変更 25000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 300 230.454 | 容量 8 リットル | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 350 230.456 | 容量 8 リットル | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 350 230.456 | 容量 8 リットル | 変更 25000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 350 230.458 | 容量 8 リットル | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
SL 350 230.467 | 容量 8 リットル | - | 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
SL 500 / SL 550 230.471 | 容量 8,5 リットル | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
SL-Class R129 (1989-2001) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
300 SL-24V | 容量 7,5 リットル, フィルター容量 1,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
300 SL | 容量 6,5 リットル, フィルター容量 1,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
500 SL | 容量 8 リットル, フィルター容量 1,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
600 SL | 容量 10 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
SL 280 | 容量 7 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
SL 320 | 容量 7 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
SL 500 | 容量 8 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
もっと見る
|