Mercedes-Benz GLE Classのエンジンオイル。必要なオイル量
GLE Class C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
GLE 320 4MATIC クーペ 292.362 | 容量 7 リットル | 変更 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF クーペ 292.323/324 | 容量 8 リットル | 変更 25000 km | 5W-30 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF クーペ 292.323/324 | 容量 8 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC クーペ 292.323/324 | 容量 8 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC クーペ 292.356 | 容量 7 リットル | 変更 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC クーペ 292.364 | 容量 7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC クーペ 292.364 | 容量 7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 容量 7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 容量 6,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | 容量 8,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | 容量 8,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | 容量 8,5 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 350 166.058 | 容量 7 リットル | 変更 15000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 容量 7 リットル | 変更 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | 容量 8 リットル | 変更 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | 容量 8,5 リットル | 変更 25000 km | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
もっと見る
|