BMW 2 Seriesのエンジン排気量
2 Series Gran クーペ (F44) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
218i / 140 hp (104kW) | 1499 cc | ||||||||||||
220d / 190 hp (142kW) | 1995 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, フェイスリフト 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 1496 cc | ||||||||||||
216i / 109 hp (81kW) | 1499 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, フェイスリフト 2018) | 2018-2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | 1499 cc | ||||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | 1499 cc | ||||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 1496 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series コンバーチブル (F23 LCI, フェイスリフト 2017) | 2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 1995 cc | ||||||||||||
218i / 136 hp (101kW) | 1499 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series クーペ (F22 LCI, フェイスリフト 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 1995 cc | ||||||||||||
218i / 136 hp (101kW) | 1499 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 1995 cc | ||||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 1496 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series コンバーチブル (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
220i / 184 hp (137kW) | 1998 cc | ||||||||||||
230i / 252 hp (188kW) | 1998 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | 1499 cc | ||||||||||||
214d / 95 hp (71kW) | 1496 cc | ||||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 1496 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series クーペ (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
230i / 252 hp (188kW) | 1998 cc | ||||||||||||
M240i / 340 hp (254kW) | 2998 cc | ||||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 1995 cc | ||||||||||||
もっと見る |