BMW 7 Seriesのエンジン排気量

7 Series (G12 LCI, フェイスリフト 2019) | 2019

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (G12 LCI, フェイスリフト 2019)  2019 730Ld / 265 hp (198kW) 2993 cc
740Ld / 320 hp (239kW) 2993 cc
740Le / 394 hp (294kW) 2998 cc
745Le / 394 hp (294kW) 2998 cc
750Ld / 400 hp (298kW) 2993 cc
750Li / 530 hp (395kW) 4395 cc
M760Li / 585 hp (436kW) 6592 cc
もっと見る

7 Series (G11 LCI, フェイスリフト 2019) | 2019

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (G11 LCI, フェイスリフト 2019)  2019 730d / 265 hp (198kW) 2993 cc
740d / 320 hp (239kW) 2993 cc
745e / 394 hp (294kW) 2998 cc
750d / 400 hp (298kW) 2993 cc
750i / 530 hp (395kW) 4395 cc
もっと見る

7 Series (G12) | 2015-2019

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (G12) 2015-2019 M760Li / 610 hp (455kW) 6592 cc
740Le / 326 hp (243kW) 1998 cc
740Li / 326 hp (243kW) 2998 cc
750Ld / 400 hp (298kW) 2993 cc
M760Li / 600 hp (447kW) 6592 cc
730Ld / 265 hp (198kW) 2993 cc
740Ld / 320 hp (239kW) 2993 cc
740Li / 326 hp (243kW) 2998 cc
750Li / 450 hp (336kW) 4395 cc
もっと見る

7 Series (G11) | 2015-2019

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (G11) 2015-2019 740e / 326 hp (243kW) 1998 cc
750d / 400 hp (298kW) 2993 cc
730d / 265 hp (198kW) 2993 cc
740d / 320 hp (239kW) 2993 cc
740i / 326 hp (243kW) 2998 cc
750i / 450 hp (336kW) 4395 cc
もっと見る

7 Series (F02 LCI, フェイスリフト 2012) | 2012-2015

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (F02 LCI, フェイスリフト 2012) 2012-201 730Ld / 258 hp (192kW) 2993 cc
730Li / 258 hp (192kW) 2996 cc
740Li / 320 hp (239kW) 2979 cc
750Ld / 381 hp (284kW) 2993 cc
750Li / 450 hp (336kW) 4395 cc
760Li / 544 hp (406kW) 5972 cc
もっと見る

7 Series (F01 LCI, フェイスリフト 2012) | 2012-2015

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (F01 LCI, フェイスリフト 2012) 2012-201 730d / 258 hp (192kW) 2993 cc
730i / 258 hp (192kW) 2996 cc
740d / 313 hp (233kW) 2993 cc
740i / 320 hp (239kW) 2979 cc
750d / 381 hp (284kW) 2993 cc
750i / 450 hp (336kW) 4395 cc
760i / 544 hp (406kW) 5972 cc
もっと見る

7 Series Activeハイブリッド (F01h LCI, フェイスリフト 2012) | 2012-2015

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series Activeハイブリッド (F01h LCI, フェイスリフト 2012) 2012-201 7 ActiveHybrid / 354 hp (264kW) 2979 cc
7 ActiveHybrid L / 354 hp (264kW) 2979 cc

7 Series (F02) | 2008-2011

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (F02) 2008-2011 750i / 408 hp (304kW) 4395 cc
730Ld / 245 hp (183kW) 2993 cc
740Li / 326 hp (243kW) 2979 cc
750Li / 408 hp (304kW) 4395 cc
760Li / 544 hp (406kW) 5972 cc
もっと見る

7 Series (F01) | 2008-2011

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (F01) 2008-2011 750i / 408 hp (304kW) 4395 cc
730d / 245 hp (183kW) 2993 cc
740d / 306 hp (228kW) 2993 cc
740i / 326 hp (243kW) 2979 cc
750i / 408 hp (304kW) 4395 cc
760i / 544 hp (406kW) 5972 cc
もっと見る

7 Series (E65, フェイスリフト 2005) | 2005-2008

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (E65, フェイスリフト 2005) 2005-2008 730d / 231 hp (172kW) 2993 cc
730i / 258 hp (192kW) 2996 cc
740i / 306 hp (228kW) 4000 cc
745d / 330 hp (246kW) 4423 cc
750i / 367 hp (274kW) 4799 cc
760i / 445 hp (332kW) 5972 cc
745d / 300 hp (224kW) 4423 cc
もっと見る

7 Series (E66, フェイスリフト 2005) | 2005-2008

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (E66, フェイスリフト 2005) 2005-2008 730Ld / 231 hp (172kW) 2993 cc
730Li / 258 hp (192kW) 2996 cc
740Li / 306 hp (228kW) 4000 cc
750Li / 367 hp (274kW) 4799 cc
760Li / 445 hp (332kW) 5972 cc
もっと見る

7 Series (E65) | 2001-2005

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (E65) 2001-200 730i / 231 hp (172kW) 2979 cc
730d / 218 hp (163kW) 2993 cc
740d / 258 hp (192kW) 3901 cc
760i / 445 hp (332kW) 5972 cc
735i / 272 hp (203kW) 3600 cc
745i / 333 hp (248kW) 4398 cc
もっと見る

7 Series (E66) | 2001-2005

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (E66) 2001-200 730Li / 231 hp (172kW) 2979 cc
760Li / 445 hp (332kW) 5972 cc
735Li / 272 hp (203kW) 3600 cc
745Li / 333 hp (248kW) 4398 cc
もっと見る

7 Series L (E38, フェイスリフト 1998) | 1998-2001

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series L (E38, フェイスリフト 1998) 1998-2001 728iL / 193 hp (144kW) 2793 cc
735iL / 235 hp (175kW) 3498 cc
740iL / 286 hp (213kW) 4398 cc
750iL / 326 hp (243kW) 5379 cc
もっと見る

7 Series (E38, フェイスリフト 1998) | 1998-2001

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (E38, フェイスリフト 1998) 1998-2001 730d / 193 hp (144kW) 2926 cc
740d / 245 hp (183kW) 3901 cc
728i / 193 hp (144kW) 2793 cc
735i / 238 hp (177kW) 3498 cc
740i / 286 hp (213kW) 4398 cc
750i / 326 hp (243kW) 5379 cc
725tds / 143 hp (107kW) 2497 cc
730d / 184 hp (137kW) 2926 cc
もっと見る

7 Series L (E38) | 1994-1998

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series L (E38) 1994-1998 735iL / 235 hp (175kW) 3498 cc
740iL / 286 hp (213kW) 4398 cc
728iL / 193 hp (144kW) 2793 cc
750iL / 326 hp (243kW) 5379 cc
730iL / 218 hp (163kW) 2997 cc
もっと見る

7 Series (E38) | 1994-1998

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (E38) 1994-1998 725 tds / 143 hp (107kW) 2497 cc
735i / 235 hp (175kW) 3498 cc
740i / 286 hp (213kW) 4398 cc
728i / 193 hp (144kW) 2793 cc
750i / 326 hp (243kW) 5379 cc
730i / 218 hp (163kW) 2997 cc
もっと見る

7 Series (E32, フェイスリフト 1992) | 1992-1994

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (E32, フェイスリフト 1992) 1992-1994 730i / 188 hp (140kW) 2986 cc
730i / 218 hp (163kW) 2997 cc
740i / 286 hp (213kW) 3982 cc
750i / 300 hp (224kW) 4988 cc
もっと見る

7 Series (E32) | 1986-1992

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (E32) 1986-1992 750i / 300 hp (224kW) 4988 cc
730i / 188 hp (140kW) 2986 cc
730i / 197 hp (147kW) 2986 cc
735i / 211 hp (157kW) 3430 cc
735i / 220 hp (164kW) 3430 cc
もっと見る

7 Series (E23, フェイスリフト 1983) | 1983-1986

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (E23, フェイスリフト 1983) 1983-1986 725i / 150 hp (112kW) 2494 cc
728i / 184 hp (137kW) 2788 cc
732i / 197 hp (147kW) 3210 cc
735i / 218 hp (163kW) 3430 cc
745i / 252 hp (188kW) 3430 cc
もっと見る

7 Series (E23) | 1977-1983

モディフィケーション エンジン排気量
 7 Series (E23) 1977-1983 735i / 217 hp (162kW) 3430 cc
728i / 184 hp (137kW) 2788 cc
732i / 197 hp (147kW) 3210 cc
745i / 252 hp (188kW) 3210 cc
735i / 217 hp (162kW) 3430 cc
728 / 170 hp (127kW) 2788 cc
730 / 184 hp (137kW) 2985 cc
733i / 197 hp (147kW) 3205 cc
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!