BMW 2 Seriesの基準排出ガス量
2 Series Gran クーペ (F44) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
218i / 140 hp (104kW) | 欧州 6d-TEMP | 71 g/km | |||||||||||
218i / 140 hp (104kW) | 欧州 6d-TEMP | 76 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, フェイスリフト 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 73 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 72 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, フェイスリフト 2018) | 2018-2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | 欧州 6 d-TEMP | 29 g/km | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | 欧州 6 | 32 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 70 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series コンバーチブル (F23 LCI, フェイスリフト 2017) | 2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 欧州 6 | 67 g/km | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 欧州 6 | 71 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series クーペ (F22 LCI, フェイスリフト 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 欧州 6 | 63 g/km | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 欧州 6 | 66 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 欧州 6 | 77 g/km | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | 欧州 6 | 80 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 66 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series コンバーチブル (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
220i / 184 hp (137kW) | 欧州 6 | 81 g/km | |||||||||||
220i / 184 hp (137kW) | 欧州 6 | 86 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | 欧州 6 | 30 g/km | |||||||||||
214d / 95 hp (71kW) | 欧州 6 | 62 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | 欧州 6 | 62 g/km | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
2 Series クーペ (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
230i / 252 hp (188kW) | 欧州 6 | 81 g/km | |||||||||||
230i / 252 hp (188kW) | 欧州 6 | 88 g/km | |||||||||||
もっと見る |