DS 3のエンジン排気量
            
                
                            |  3 Crossback |  2018 | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | エンジン排気量 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 PureTech  / 102 hp (76kW) | 1199 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 131 hp (98kW) | 1199 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 155 hp (116kW) | 1199 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.5 BlueHDi  / 102 hp (76kW) | 1499 cc | 
                                                                        
        
                            | もっと見る | 
        
                            |  3 コンバーチブル | 2016-2018 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | エンジン排気量 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 PureTech  / 110 hp (82kW) | 1199 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 130 hp (97kW) | 1199 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 82 hp (61kW) | 1199 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi  / 100 hp (75kW) | 1560 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi  / 120 hp (89kW) | 1560 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 THP  / 165 hp (123kW) | 1598 cc | 
                                                                                                                                |  | Performance 1.6 THP  / 208 hp (155kW) | 1598 cc | 
                                                                        
        
                            | もっと見る | 
        
                            |  3 | 2016-2018 | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | エンジン排気量 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 Pure Tech  / 110 hp (82kW) | 1199 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.2 Pure Tech  / 130 hp (97kW) | 1199 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 82 hp (61kW) | 1199 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi  / 120 hp (89kW) | 1560 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi  / 99 hp (74kW) | 1560 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 THP  / 165 hp (123kW) | 1598 cc | 
                                                                        
        
                            | もっと見る |