DS 3の基準排出ガス量
            
                
                            |  3 Crossback |  2018 | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | EU規格 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | e-Tense 50 kWh  / 136 hp (101kW) | - | 0 g/km | 
                                                                                                                            |  | 1.2 PureTech  / 102 hp (76kW) | 欧州 6 | 67 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 131 hp (98kW) | 欧州 6 | 69 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 155 hp (116kW) | 欧州 6 | 76 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.5 BlueHDi  / 102 hp (76kW) | 欧州 6 | 60 g/km | 
                                                                        
        
                            | もっと見る | 
        
                            |  3 コンバーチブル | 2016-2018 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | EU規格 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 PureTech  / 110 hp (82kW) | 欧州 6 | 70 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 110 hp (82kW) | 欧州 6 | 62 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 130 hp (97kW) | 欧州 6 | 65 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 82 hp (61kW) | 欧州 6 | 70 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi  / 100 hp (75kW) | 欧州 6 | 57 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi  / 120 hp (89kW) | 欧州 6 | 58 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 THP  / 165 hp (123kW) | 欧州 6 | 80 g/km | 
                                                                                                                                |  | Performance 1.6 THP  / 208 hp (155kW) | 欧州 6 | 78 g/km | 
                                                                        
        
                            | もっと見る | 
        
                            |  3 | 2016-2018 | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | EU規格 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 Pure Tech  / 110 hp (82kW) | 欧州 6 | 65 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.2 Pure Tech  / 110 hp (82kW) | 欧州 6 | 62 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.2 Pure Tech  / 130 hp (97kW) | 欧州 6 | 62 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 82 hp (61kW) | 欧州 6 | 62 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.2 PureTech  / 82 hp (61kW) | 欧州 6 | 66 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi  / 120 hp (89kW) | 欧州 6 | 58 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi  / 99 hp (74kW) | 欧州 6 | 49 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 BlueHDi  / 99 hp (74kW) | 欧州 6 | 54 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 THP  / 165 hp (123kW) | 欧州 6 | 80 g/km | 
                                                                        
        
                            | もっと見る |