Volkswagen Lavidaの基準排出ガス量
Gran Lavida III | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
200TSI / 116 hp (87kW) | 中国 VI | - | |||||||||||
280TSI / 150 hp (112kW) | 中国 VI | - | |||||||||||
Lavida III | 2018-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.5i / 113 hp (84kW) | 中国 VI | - | |||||||||||
280TSI / 150 hp (112kW) | 中国 VI | - | |||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Lavida II (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 110 hp (82kW) | 中国 V | - | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | 中国 V | - | |||||||||||
もっと見る |