Opel Insigniaの基準排出ガス量

Insignia Sports Tourer (B, フェイスリフト 2020) | 2020

モディフィケーション EU規格 CO2
 Insignia Sports Tourer (B, フェイスリフト 2020)  2020 1.5d / 122 hp (91kW) 欧州 6d 68 g/km
2.0 Turbo / 200 hp (149kW) 欧州 6d 91 g/km
2.0d / 174 hp (130kW) 欧州 6d 83 g/km
2.0d / 174 hp (130kW) 欧州 6d 71 g/km
もっと見る

Insignia Grand Sport (B, フェイスリフト 2020) | 2020

モディフィケーション EU規格 CO2
 Insignia Grand Sport (B, フェイスリフト 2020)  2020 1.5d / 122 hp (91kW) 欧州 6d 65 g/km
2.0 Turbo / 200 hp (149kW) 欧州 6d 89 g/km
2.0d / 174 hp (130kW) 欧州 6d 76 g/km
2.0d / 174 hp (130kW) 欧州 6d 70 g/km
もっと見る

Insignia Country Tourer (B) | 2017-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
Insignia Country Tourer (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 hp (157kW) 欧州 6c 117 g/km
1.6 Turbo / 200 hp (149kW) 欧州 6d-Temp 97 g/km
2.0d / 170 hp (127kW) 欧州 6d-Temp 102 g/km
2.0d / 170 hp (127kW) 欧州 6d-Temp 94 g/km
2.0d / 170 hp (127kW) 欧州 6d-Temp 93 g/km
1.5 Turbo / 165 hp (123kW) 欧州 6 93 g/km
1.5 Turbo / 165 hp (123kW) 欧州 6 91 g/km
2.0 / 170 hp (127kW) 欧州 6 98 g/km
2.0 / 170 hp (127kW) 欧州 6 107 g/km
2.0 / 170 hp (127kW) 欧州 6 90 g/km
2.0 BiTurbo / 210 hp (157kW) 欧州 6 117 g/km
2.0 Turbo / 260 hp (194kW) 欧州 6 126 g/km
もっと見る

Insignia Sports Tourer (B) | 2017-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
Insignia Sports Tourer (B) 2017-2018 2.0d / 170 hp (127kW) 欧州 6d-Temp 91 g/km
2.0d BiTurbo / 210 hp (157kW) 欧州 6c 112 g/km
GSi 2.0 BiTurbo / 210 hp (157kW) 欧州 6c 117 g/km
1.6 Turbo / 200 hp (149kW) 欧州 6d-Temp 91 g/km
1.6 Turbo / 200 hp (149kW) 欧州 6d-Temp 90 g/km
1.5 Turbo / 140 hp (104kW) 欧州 6d-Temp 80 g/km
1.5 Turbo / 165 hp (123kW) 欧州 6d-Temp 87 g/km
1.5 Turbo / 165 hp (123kW) 欧州 6d-Temp 80 g/km
1.6d / 136 hp (101kW) 欧州 6d-Temp 86 g/km
1.6d / 136 hp (101kW) 欧州 6d-Temp 78 g/km
1.6d EcoTec / 110 hp (82kW) 欧州 6d-Temp 75 g/km
2.0d / 170 hp (127kW) 欧州 6d-Temp 97 g/km
2.0d / 170 hp (127kW) 欧州 6d-Temp 88 g/km
1.5 EcoTEC Turbo / 140 hp (104kW) 欧州 6 82 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 86 g/km
2.0 Turbo / 260 hp (194kW) 欧州 6 124 g/km
GSi 2.0 BiTurbo / 210 hp (157kW) 欧州 6 119 g/km
GSi 2.0 Turbo / 260 hp (194kW) 欧州 6 124 g/km
もっと見る

Insignia Grand Sport (B) | 2017-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
Insignia Grand Sport (B) 2017-2018 2.0d BiTurbo / 210 hp (157kW) 欧州 6c 111 g/km
GSi 2.0d BiTurbo / 210 hp (157kW) 欧州 6c 116 g/km
1.6 Turbo / 200 hp (149kW) 欧州 6d-Temp 91 g/km
1.6 Turbo / 200 hp (149kW) 欧州 6d-Temp 86 g/km
1.5 Turbo / 140 hp (104kW) 欧州 6d-Temp 78 g/km
1.5 Turbo / 165 hp (123kW) 欧州 6d-Temp 84 g/km
1.5 Turbo / 165 hp (123kW) 欧州 6d-Temp 78 g/km
1.6d / 136 hp (101kW) 欧州 6d-Temp 85 g/km
1.6d / 136 hp (101kW) 欧州 6d-Temp 75 g/km
1.6d EcoTec / 110 hp (82kW) 欧州 6d-Temp 72 g/km
2.0d / 170 hp (127kW) 欧州 6d-Temp 97 g/km
2.0d / 170 hp (127kW) 欧州 6d-Temp 89 g/km
2.0d / 170 hp (127kW) 欧州 6d-Temp 86 g/km
1.5 EcoTEC Turbo / 140 hp (104kW) 欧州 6 80 g/km
1.6 CDTI / 110 hp (82kW) 欧州 6 68 g/km
1.6 CDTI / 136 hp (101kW) 欧州 6 83 g/km
1.6 CDTI / 136 hp (101kW) 欧州 6 71 g/km
1.6 CDTI EcoTEC / 110 hp (82kW) 欧州 6 65 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 101 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 85 g/km
2.0 Turbo / 260 hp (194kW) 欧州 6 122 g/km
GSi 2.0 CDTI BiTurbo / 210 hp (157kW) 欧州 6 119 g/km
GSi 2.0 Turbo / 260 hp (194kW) 欧州 6 122 g/km
もっと見る

Insignia Sports Tourer (A, フェイスリフト 2013) | 2013-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
Insignia Sports Tourer (A, フェイスリフト 2013) 2013-2018 1.6 CDTI / 120 hp (89kW) 欧州 6 71 g/km
1.6 CDTI / 136 hp (101kW) 欧州 6 80 g/km
1.6 CDTI / 136 hp (101kW) 欧州 6 71 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 93 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 105 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 77 g/km
2.0 CDTI / 120 hp (89kW) 欧州 5 65 g/km
1.4 / 140 hp (104kW) 欧州 5 81 g/km
1.4 LPG / 140 hp (104kW) 欧州 5 80 g/km
1.6 / 170 hp (127kW) 欧州 5 99 g/km
1.6 / 170 hp (127kW) 欧州 5 91 g/km
1.8 / 140 hp (104kW) 欧州 5 105 g/km
2.0 / 250 hp (186kW) 欧州 5 124 g/km
2.0 / 250 hp (186kW) 欧州 5 117 g/km
2.0 CDTI / 110 hp (82kW) 欧州 5 77 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 105 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 99 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 80 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hp (242kW) 欧州 5 161 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hp (242kW) 欧州 5 158 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 89 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 77 g/km
2.0 CDTI / 140 hp (104kW) 欧州 5 65 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 105 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 89 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 96 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 74 g/km
もっと見る

Insignia Country Tourer (A, フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション EU規格 CO2
Insignia Country Tourer (A, フェイスリフト 2013) 2013-2017 2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 93 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 105 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 91 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 74 g/km
1.4 / 140 hp (104kW) 欧州 5 81 g/km
1.4 LPG / 140 hp (104kW) 欧州 5 80 g/km
1.6 / 170 hp (127kW) 欧州 5 99 g/km
1.6 / 170 hp (127kW) 欧州 5 91 g/km
1.8 / 140 hp (104kW) 欧州 5 105 g/km
2.0 / 250 hp (186kW) 欧州 5 124 g/km
2.0 / 250 hp (186kW) 欧州 5 117 g/km
2.0 CDTI / 110 hp (82kW) 欧州 5 77 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 108 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 99 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 80 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hp (242kW) 欧州 5 161 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hp (242kW) 欧州 5 158 g/km
2.0 CDTI / 120 hp (89kW) 欧州 5 65 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 89 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 77 g/km
2.0 CDTI / 140 hp (104kW) 欧州 5 65 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 105 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 91 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 96 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 74 g/km
もっと見る

Insignia リムジン (A, フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション EU規格 CO2
Insignia リムジン (A, フェイスリフト 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 hp (89kW) 欧州 6 68 g/km
1.6 CDTI / 136 hp (101kW) 欧州 6 80 g/km
1.6 CDTI / 136 hp (101kW) 欧州 6 65 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 91 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 102 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 89 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 73 g/km
1.4 / 140 hp (104kW) 欧州 5 76 g/km
1.4 LPG / 140 hp (104kW) 欧州 5 77 g/km
1.6 / 170 hp (127kW) 欧州 5 96 g/km
1.6 / 170 hp (127kW) 欧州 5 86 g/km
1.8 / 140 hp (104kW) 欧州 5 102 g/km
2.0 / 220 hp (164kW) 欧州 5 -
2.0 / 250 hp (186kW) 欧州 5 121 g/km
2.0 / 250 hp (186kW) 欧州 5 114 g/km
2.0 CDTI / 110 hp (82kW) 欧州 5 74 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 101 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 96 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 78 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hp (242kW) 欧州 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hp (242kW) 欧州 5 155 g/km
2.0 CDTI / 120 hp (89kW) 欧州 5 62 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 86 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 74 g/km
2.0 CDTI / 140 hp (104kW) 欧州 5 62 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 102 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 86 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 92 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 71 g/km
もっと見る

Insignia ハッチバック (A, フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション EU規格 CO2
Insignia ハッチバック (A, フェイスリフト 2013) 2013-2017 1.6 CDTI / 120 hp (89kW) 欧州 6 68 g/km
1.6 CDTI / 136 hp (101kW) 欧州 6 80 g/km
1.6 CDTI / 136 hp (101kW) 欧州 6 65 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 91 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 102 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 89 g/km
2.0 CDTI / 170 hp (127kW) 欧州 6 73 g/km
1.4 / 140 hp (104kW) 欧州 5 76 g/km
1.4 LPG / 140 hp (104kW) 欧州 5 77 g/km
1.6 / 170 hp (127kW) 欧州 5 96 g/km
1.6 / 170 hp (127kW) 欧州 5 86 g/km
1.8 / 140 hp (104kW) 欧州 5 102 g/km
2.0 / 250 hp (186kW) 欧州 5 121 g/km
2.0 / 250 hp (186kW) 欧州 5 114 g/km
2.0 CDTI / 110 hp (82kW) 欧州 5 74 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 101 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 96 g/km
2.0 CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 78 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hp (242kW) 欧州 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 / 325 hp (242kW) 欧州 5 155 g/km
2.0 CDTI / 120 hp (89kW) 欧州 5 62 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 86 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 74 g/km
2.0 CDTI / 140 hp (104kW) 欧州 5 62 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 102 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 86 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 92 g/km
2.0 CDTI / 163 hp (122kW) 欧州 5 71 g/km
もっと見る

Insignia Sports Tourer (A) | 2009-2013

モディフィケーション EU規格 CO2
Insignia Sports Tourer (A) 2009-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 hp (104kW) 欧州 5 77 g/km
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 hp (104kW) 欧州 5 86 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 98 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 99 g/km
2.0 Turbo / 250 hp (186kW) 欧州 5 124 g/km
1.6 Turbo / 180 hp (134kW) 欧州 5 105 g/km
2.0 CDTI / 110 hp (82kW) 欧州 5 99 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 94 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 99 g/km
2.0 Turbo / 220 hp (164kW) 欧州 5 139 g/km
2.0 Turbo / 220 hp (164kW) 欧州 5 132 g/km
2.0 Turbo / 220 hp (164kW) 欧州 5 130 g/km
2.0 Turbo / 220 hp (164kW) 欧州 5 119 g/km
2.0 Turbo / 220 hp (164kW) 欧州 5 -
2.8 V6 Turbo / 260 hp (194kW) 欧州 5 165 g/km
2.8 V6 Turbo / 260 hp (194kW) 欧州 5 163 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 hp (242kW) 欧州 4 -
1.6i / 115 hp (86kW) 欧州 5 111 g/km
1.8i / 140 hp (104kW) 欧州 5 114 g/km
もっと見る

Insignia リムジン (A) | 2008-2013

モディフィケーション EU規格 CO2
Insignia リムジン (A) 2008-2013 1.4 Turbo LPG ecoFLEX / 140 hp (104kW) 欧州 5 77 g/km
1.4 Turbo ecoFLEX / 140 hp (104kW) 欧州 5 83 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 105 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 96 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 78 g/km
2.0 Turbo / 250 hp (186kW) 欧州 5 121 g/km
2.0 Turbo / 250 hp (186kW) 欧州 5 122 g/km
2.0 Turbo / 250 hp (186kW) 欧州 5 105 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 hp (242kW) 欧州 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 hp (242kW) 欧州 5 155 g/km
1.6 Turbo / 180 hp (134kW) 欧州 5 114 g/km
2.0 CDTI / 110 hp (82kW) 欧州 5 72 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 86 g/km
2.0 CDTI / 130 hp (97kW) 欧州 5 72 g/km
2.0 CDTI / 160 hp (119kW) 欧州 5 105 g/km
2.0 CDTI / 160 hp (119kW) 欧州 5 71 g/km
2.0 CDTI / 190 hp (142kW) 欧州 4 -
2.0 Turbo / 220 hp (164kW) 欧州 5 -
2.0 Turbo / 220 hp (164kW) 欧州 4 127 g/km
2.0 Turbo / 220 hp (164kW) 欧州 5 111 g/km
2.8 V6 Turbo / 260 hp (194kW) 欧州 5 160 g/km
1.6i / 115 hp (86kW) 欧州 4 -
1.8i / 140 hp (104kW) 欧州 5 111 g/km
もっと見る

Insignia ハッチバック (A) | 2008-2013

モディフィケーション EU規格 CO2
Insignia ハッチバック (A) 2008-2013 2.0 BiTurbo CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 105 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 96 g/km
2.0 BiTurbo CDTI / 195 hp (145kW) 欧州 5 78 g/km
2.0 Turbo / 250 hp (186kW) 欧州 5 121 g/km
2.0 Turbo / 250 hp (186kW) 欧州 5 114 g/km
2.0 Turbo / 250 hp (186kW) 欧州 5 105 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 hp (242kW) 欧州 5 156 g/km
OPC 2.8 V6 Turbo / 325 hp (242kW) 欧州 5 155 g/km
1.6 Turbo / 180 hp (134kW) 欧州 5 102 g/km
2.0 CDTI / 110 hp (82kW) 欧州 5 -
2.0 CDTI / 131 hp (98kW) 欧州 5 -
2.0 CDTI / 160 hp (119kW) 欧州 5 105 g/km
2.0 CDTI / 160 hp (119kW) 欧州 5 127 g/km
2.0 CDTI / 160 hp (119kW) 欧州 5 89 g/km
2.0 CDTI / 190 hp (142kW) 欧州 4 -
2.0 Turbo / 220 hp (164kW) 欧州 5 -
2.8 V6 Turbo / 260 hp (194kW) 欧州 5 -
1.6i / 115 hp (86kW) 欧州 5 111 g/km
1.8i / 140 hp (104kW) 欧州 5 105 g/km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!