Opel Movanoのインタークーラーは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 高さ | 幅 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (F9Q774) | 2003-2006 | 678 | 175 | 40 |
| 2.2 (G9T720) | 2000-2003 | 678 | 175 | 40 |
| 2.2 (G9T722) | 2000-2003 | 678 | 175 | 40 |
| 2.2 (G9T750) | 2000-2003 | 678 | 175 | 40 |
| 2.3 (M9T670) | 2010-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T676) | 2010-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T678) | 2010-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T680) | 2010-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T686) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T690) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T692) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T694) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T696) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T698) | 2010-2013 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T672) | 2010-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.3 (M9T870) | 2014-2015 | 730 | 172 | 46 |
| 2.5 (G9U650) | 2003-2010 | 740 | 176 | 40 |
| 2.5 (G9U754) | 2001-2010 | 678 | 175 | 40 |
| 2.5 (G9U720) | 2001-2006 | 678 | 175 | 40 |
| 2.5 (G9U724) | 2001-2006 | 678 | 175 | 40 |
| 2.5 (G9U750) | 2001-2006 | 678 | 175 | 40 |
| 2.5 (G9U632) | 2006-2010 | 740 | 176 | 40 |
| 2.8 (S9W702) | 1998-2001 | 678 | 175 | 40 |
| 3.0 (ZD3200) | 2004-2006 | 740 | 176 | 40 |
| 3.0 (ZD3202) | 2004-2006 | 740 | 176 | 40 |
