Opel Zafira Tourerのインタークーラーは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 高さ | 幅 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (A14NET) | 2011-2016 | 665 | 284 | 30 |
| 1.4 (B14NET) | 2011-2016 | 665 | 284 | 30 |
| 2.0 (A20DT) | 2011-2012 | 665 | 362 | 30 |
| 2.0 (A20DTH) | 2011-2012 | 665 | 362 | 30 |
| 2.0 (A20DTL) | 2011-2012 | 665 | 362 | 30 |
| 2.0 (A20DTR) | 2013-2016 | 658 | 415 | 40 |
