Opel Insigniaのインタークーラーは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 高さ | 幅 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (A14NET) | 2011-2016 | 665 | 360 | 33 |
| 1.4 (B14NET) | 2014-2016 | 665 | 284 | 30 |
| 1.6 (A16LET) | 2009-2013 | 665 | 360 | 33 |
| 1.6 (A16XHT) | 2014-2016 | 665 | 285 | 31 |
| 2.0 (A20DTH) | 2008-2014 | 665 | 360 | 33 |
| 2.0 (A20DTJ) | 2008-2014 | 665 | 360 | 33 |
| 2.0 (A20NHT) | 2008-2014 | 665 | 360 | 33 |
| 2.0 (A20DTE) | 2014-2016 | 665 | 360 | 33 |
| 2.8 (A28NER) | 2009-2016 | 665 | 360 | 33 |
| 2.8 (A28NET) | 2008-2014 | 665 | 360 | 33 |
