SEAT Cordobaのインタークーラーは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 高さ | 幅 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (BMS) | 2005-2009 | 183 | 191 | 64 |
| 1.4 (ABD) | 1995-1999 | 717 | 255 | 35 |
| 1.4 (AUA) | 1999-2002 | 717 | 255 | 35 |
| 1.4 (BNV) | 2005-2009 | 183 | 191 | 64 |
| 1.6 (AEH) | 1999-2000 | 717 | 255 | 35 |
| 1.6 (AKL) | 1999-2000 | 717 | 255 | 35 |
| 1.6 (ABU) | 1994-1999 | 717 | 255 | 35 |
| 1.6 (ALM) | 1994-2000 | 717 | 255 | 35 |
| 1.6 (APF) | 1999-2000 | 717 | 255 | 35 |
| 1.6 (AUR) | 1999-2000 | 717 | 255 | 35 |
| 1.6 (1F) | 1994-1999 | 717 | 255 | 35 |
| 1.6 (AEE) | 1994-1999 | 717 | 255 | 35 |
| 1.6 (AFT) | 1996-1999 | 717 | 255 | 35 |
| 1.8 (ABS) | 1994-1995 | 717 | 255 | 35 |
| 1.8 (ADZ) | 1994-1995 | 717 | 255 | 35 |
| 1.8 (ACC) | 1994-1995 | 717 | 255 | 35 |
| 1.9 (1Y) | 1994-1996 | 717 | 255 | 35 |
| 1.9 (AFN) | 1997-1999 | 717 | 255 | 35 |
| 1.9 (AGR) | 1999-2002 | 295 | 95 | 85 |
| 1.9 (ALH) | 1999-2002 | 295 | 95 | 85 |
| 1.9 (1Z) | 1996-1999 | 295 | 85 | 85 |
| 1.9 (AHU) | 1996-2001 | 295 | 85 | 85 |
| 1.9 (AAZ) | 1994-1996 | 717 | 255 | 35 |
| 1.9 (ASZ) | 2002-2006 | 185 | 190 | 65 |
| 1.9 (ATD) | 2002-2006 | 185 | 190 | 65 |
| 1.9 (AXR) | 2002-2006 | 185 | 190 | 65 |
| 1.9 (BLT) | 2002-2006 | 185 | 190 | 65 |
| 1.9 (BMT) | 2002-2006 | 185 | 190 | 65 |
| 2.0 (AGG) | 1994-1999 | 717 | 255 | 35 |
| 2.0 (2E) | 1994-1999 | 717 | 255 | 35 |
