Mercedes-Benz GL-Classの不凍液色。必要な不凍液量
GL-Class X166 (2012-2015) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | 最小・最大間. | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | 容量 11,5 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | 容量 11,5 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 400 4MATIC 166.856 | 容量 10,5 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 450 4MATIC 166.872 | 容量 12,9 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 500 4MATIC 166.873 | 容量 12,9 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 550 4MATIC 166.873 | 容量 12,9 リットル | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
もっと見る
| ||||
GL-Class X164 (2006-2012) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | 最小・最大間. | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | 最小・最大間. | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | 最小・最大間. | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | 最小・最大間. | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | 最小・最大間. | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 420 CDI 4MATIC 164.828 | 最小・最大間. | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
GL 420 CDI DPF 4MATIC 164.828 | 最小・最大間. | 変更 250000 km/ 180 月数 | G11 (緑/青) | |
もっと見る
|